Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 125 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 14.800,99 14.227,39 7.750,37
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 60.887,79 52.880,19 55.111,00
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 750,00 750,00 750,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME 03.930.566/0001-00 971,00 971,00 0,00
OLYEDSON JOSE DE SOUSA FREITAS FILHO - ME 40.716.315/0001-54 3.257,51 1.436,00 1.436,00
ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD 51.385.153/0001-35 3.000,00 3.000,00 3.000,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE 17.452.512/0001-91 930.815,49 924.000,00 792.000,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 7.173,36 5.700,78 2.203,02
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 58.295.213/0023-83 5.401,97 5.401,97 5.401,97
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 8.845,87 7.535,92 8.845,87
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 15.366,90 7.087,03 9.866,90
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 4.316,00 4.316,00 4.316,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME 20.365.863/0001-70 2.645,96 2.645,96 2.645,96
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 15.612,61 6.576,10 6.956,55
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 81.953,78 72.334,23 47.022,33
QUALIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA 15.267.913/0001-46 5.280,00 5.280,00 5.280,00
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - 13.075.241/0001-41 48.603,97 48.150,00 37.450,00
R M THENORIO DESENVOLVIMENTO E L. DE PROGRAMAS LTD 37.901.294/0001-32 2.700,00 2.700,00 2.700,00
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA 35.823.985/0001-30 16.080,00 16.080,00 11.860,00
RAMON FLORENCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 4.150,00 4.150,00 4.150,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 9.430,43 9.430,43 9.430,43
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.615.509/0001-06 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 26.777.742/0001-11 1.662.432,97 1.563.069,19 1.562.315,00
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 11.925,40 5.819,85 5.819,85
T C M INFORMATICA LTDA 80.653.157/0001-55 4.468,64 3.588,64 3.588,64
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 172.934,58 114.000,00 108.000,00
TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0015-74 11.400,00 7.154,86 7.154,86
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA 31.648.064/0001-27 43.150,00 9.680,00 8.604,50
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 63.310.411/0001-01 6.454,00 4.340,00 4.340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 161,96 161,96 161,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito