Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 125 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.M. RODRIGUES NETO LTDA 26.851.749/0001-36 37.800,00 37.800,00 37.800,00
JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 30.324.551/0001-71 10.802,50 7.529,63 1.862,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.388.403-** 3.283,20 3.283,20 0,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 12.010,00 4.750,00 4.750,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 19.608,92 12.348,92 9.613,30
JOSE ELISMAR BRANDAO ***.412.143-** 5.596,00 4.036,00 4.036,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 1.210,00 1.210,00 0,00
JOSE WELMO SANTOS MELO ***.058.943-** 6.784,62 2.039,40 2.039,40
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 45.920,00 33.170,00 33.170,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 11.035.544/0001-05 9.479,96 9.000,00 9.000,00
L. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME 20.061.730/0001-00 12.021,73 10.996,05 10.996,05
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 24.760,00 24.760,00 24.760,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 177.018,37 76.480,29 74.806,74
LITTERE EDITORA LTDA 09.200.165/0001-81 8.069,30 8.069,30 0,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZA BARBARA MARÇAL MELO ***.135.853-** 10.012,62 3.168,00 3.168,00
M V C S COMERCIAL E SERVIÇO LTDA 43.446.126/0001-05 10.498,36 9.695,40 9.695,40
MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS 14.601.840/0001-14 3.180,00 3.180,00 3.180,00
MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA ***.539.533-** 1.584,00 1.584,00 1.584,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA ME 01.603.108/0001-31 9.890,00 9.890,00 9.140,00
MARIA IOLANDA DA SILVA VASCONCELOS ***.336.833-** 3.168,00 3.168,00 3.168,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 4.559,52 2.279,76 0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 19.868,22 10.369,52 12.874,18
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 14.772,38 4.342,04 2.521,71
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 111.911,26 103.753,35 76.019,03
MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 208.034,46 172.047,29 143.157,37
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 10.168,32 10.168,32 2.242,20
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 770,00 770,00 0,00
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 840,00 840,00 840,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 19.675,10 17.975,10 17.975,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito