Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 125 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DS DISTRIBUIDORA LTDA 21.572.278/0001-03 1.709,75 1.709,75 1.582,15
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.142.735/0001-34 6.593,80 6.593,80 3.370,00
EDUARDO ENDRESS RENDA 16.554.843/0001-70 7.600,00 7.600,00 7.600,00
ELITE LAUDOS LTDA 38.468.746/0001-05 285,00 285,00 285,00
EMANUEL INACIO DA SILVA ARAUJO ***.536.783-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
EMPORIO DO PAPEL EIRELI 29.315.046/0001-81 4.000,95 1.500,80 0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC 11.439.609/0001-88 7.632,90 7.632,90 7.632,90
FOLHA - CEO DE ACARAÚ - 622.229,70 650.077,91 650.077,91
FOLHA - CONSORCIO DE ACARAU - 236.294,89 235.441,75 179.791,54
FOLHA - POLICLINICA DE ACARAÚ - 337.706,57 314.820,65 314.820,65
FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO - 601.210,00 421.103,29 421.103,29
FOPAG - CEO DE ACARAÚ - 1.555.859,40 987.254,55 982.697,08
FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ - 2.095.137,86 1.177.695,81 1.177.695,81
FORTAL COMERCIO EIRELI 09.242.923/0001-24 170.610,25 99.168,48 83.754,18
FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS TARGINO DE PAULO ***.751.653-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI 35.142.735/0001-34 2.459,00 2.459,00 2.459,00
FURTUOSO COMÉRCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA 25.093.406/0001-97 7.643,50 5.143,50 5.143,50
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 84.042,16 74.168,00 68.388,00
GAZAZUL ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.357.988/0001-05 2.995,00 2.390,00 1.950,00
GILSON OLIVEIRA COSTA ***.504.943-** 22.246,65 19.495,75 19.495,75
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 17.608,80 8.804,40 8.804,40
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 14.105,00 14.105,00 11.314,50
GRAFICA INOVARE COMUNICACAO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 3.818,73 1.570,00 1.570,00
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 07.729.919/0001-60 13.712,70 2.304,76 632,76
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL 10.628.513/0001-03 4.928,00 4.928,00 4.928,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 852.790,50 562.969,28 562.969,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 28.475,63 17.760,00 17.760,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 10.936,37 10.936,37 3.856,37
J. C. G. ARAUJO 19.047.605/0001-66 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito