Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 90 | 23.20% |
DENÚNCIAS | 14 | 3.61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 2.32% |
DÚVIDAS | 19 | 4.90% |
ELOGIOS | 101 | 26.03% |
FALE CONOSCO | 17 | 4.38% |
OUTROS | 10 | 2.58% |
RECLAMAÇÕES | 44 | 11.34% |
SERVIÇOS | 3 | 0.77% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 1.29% |
SUGESTÕES | 6 | 1.55% |
URGÊNCIAS | 69 | 17.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 68 | 17.53% |
FALE CONOSCO | 122 | 31.44% |
PRESENCIAL | 179 | 46.13% |
TELEFONE | 1 | 0.26% |
WEBSITE | 17 | 4.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. NESTOR DE PAULA RIBEIRO PESSOA | 40 | 10.31% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 36 | 9.28% |
NÃO INFORMADO | 29 | 7.47% |
POLICLÍNICA - DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE | 145 | 37.37% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.26% | |
2018 | 3 | 0.77% |
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 120 | 30.93% |
2021 | 1 | 0.26% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 49 | 12.63% |
2024 | 71 | 18.30% |
2025 | 5 | 1.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 49 | 12.63% |
FEMININO | 131 | 33.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 | 5.41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 3.35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 10.05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1.55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 3.09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 3.35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 4.38% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 1.80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 84 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 269 |
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Última manifestação: 31/08/2023 12:45:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?