Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 90 | 23.50% |
DENÚNCIAS | 12 | 3.13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 2.35% |
DÚVIDAS | 19 | 4.96% |
ELOGIOS | 101 | 26.37% |
FALE CONOSCO | 14 | 3.66% |
OUTROS | 10 | 2.61% |
RECLAMAÇÕES | 43 | 11.23% |
SERVIÇOS | 2 | 0.52% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 1.31% |
SUGESTÕES | 5 | 1.31% |
URGÊNCIAS | 69 | 18.02% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 68 | 17.75% |
FALE CONOSCO | 118 | 30.81% |
PRESENCIAL | 179 | 46.74% |
TELEFONE | 1 | 0.26% |
WEBSITE | 13 | 3.39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. NESTOR DE PAULA RIBEIRO PESSOA | 38 | 9.92% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 31 | 8.09% |
NÃO INFORMADO | 29 | 7.57% |
POLICLÍNICA - DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE | 144 | 37.60% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 3 | 0.78% |
2019 | 0 | 0.00% |
2020 | 120 | 31.33% |
2021 | 1 | 0.26% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 49 | 12.79% |
2024 | 69 | 18.02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 49 | 12.79% |
FEMININO | 129 | 33.68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 | 5.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 3.39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 10.18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1.57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 3.13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 3.13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 4.44% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 1.83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 5 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 35 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 77 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 266 |
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Última manifestação: 31/08/2023 12:45:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?