| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 90 | 22.00% |
| DENÚNCIAS | 13 | 3.18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 2.20% |
| DÚVIDAS | 19 | 4.65% |
| ELOGIOS | 101 | 24.69% |
| OUTROS | 10 | 2.44% |
| RECLAMAÇÕES | 43 | 10.51% |
| SERVIÇOS | 3 | 0.73% |
| SUGESTÕES | 6 | 1.47% |
| URGÊNCIAS | 69 | 16.87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 68 | 16.63% |
| FALE CONOSCO | 122 | 29.83% |
| PRESENCIAL | 179 | 43.77% |
| TELEFONE | 1 | 0.24% |
| WEBSITE | 15 | 3.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. NESTOR DE PAULA RIBEIRO PESSOA | 40 | 9.78% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 34 | 8.31% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 7.09% |
| POLICLÍNICA - DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE | 145 | 35.45% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.24% | |
| 2018 | 3 | 0.73% |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 120 | 29.34% |
| 2021 | 1 | 0.24% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 50 | 12.22% |
| 2024 | 71 | 17.36% |
| 2025 | 3 | 0.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 49 | 11.98% |
| FEMININO | 130 | 31.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 | 5.13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 3.18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 9.54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1.47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 2.93% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 2.93% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 4.16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 1.71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.49% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 86 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 289 |
SUERDA SOUSA DE LIMA
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Última manifestação: 31/10/2025 18:34:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?