| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 90 | 21.48% |
| DENÚNCIAS | 13 | 3.10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 2.15% |
| DÚVIDAS | 19 | 4.53% |
| ELOGIOS | 101 | 24.11% |
| OUTROS | 10 | 2.39% |
| RECLAMAÇÕES | 43 | 10.26% |
| SERVIÇOS | 3 | 0.72% |
| SUGESTÕES | 6 | 1.43% |
| URGÊNCIAS | 69 | 16.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 68 | 16.23% |
| FALE CONOSCO | 122 | 29.12% |
| PRESENCIAL | 179 | 42.72% |
| TELEFONE | 1 | 0.24% |
| WEBSITE | 15 | 3.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. NESTOR DE PAULA RIBEIRO PESSOA | 40 | 9.55% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 34 | 8.11% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 6.92% |
| POLICLÍNICA - DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE | 145 | 34.61% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.24% | |
| 2018 | 3 | 0.72% |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 120 | 28.64% |
| 2021 | 1 | 0.24% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 50 | 11.93% |
| 2024 | 71 | 16.95% |
| 2025 | 3 | 0.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 49 | 11.69% |
| FEMININO | 130 | 31.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 | 5.01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 3.10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 9.31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1.43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 2.86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 2.86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 4.06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 1.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.48% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 87 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 298 |
SUERDA SOUSA DE LIMA
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Última manifestação: 31/10/2025 18:34:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?