| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 90 | 21.13% |
| DENÚNCIAS | 42 | 9.86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 2.11% |
| DÚVIDAS | 20 | 4.69% |
| ELOGIOS | 101 | 23.71% |
| OUTROS | 10 | 2.35% |
| RECLAMAÇÕES | 50 | 11.74% |
| SERVIÇOS | 3 | 0.70% |
| SUGESTÕES | 6 | 1.41% |
| URGÊNCIAS | 69 | 16.20% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 68 | 15.96% |
| FALE CONOSCO | 152 | 35.68% |
| PRESENCIAL | 179 | 42.02% |
| TELEFONE | 1 | 0.23% |
| WEBSITE | 25 | 5.87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. NESTOR DE PAULA RIBEIRO PESSOA | 69 | 16.20% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ | 41 | 9.62% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 6.81% |
| POLICLÍNICA - DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE | 149 | 34.98% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.23% | |
| 2018 | 3 | 0.70% |
| 2019 | 0 | 0.00% |
| 2020 | 120 | 28.17% |
| 2021 | 1 | 0.23% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 50 | 11.74% |
| 2024 | 71 | 16.67% |
| 2025 | 26 | 6.10% |
| 2026 | 17 | 3.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 51 | 11.97% |
| FEMININO | 131 | 30.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 | 4.93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 3.05% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 9.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1.41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 2.82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 3.05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 3.99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 7 | 1.64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1.88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.47% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 88 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 305 |
SUERDA SOUSA DE LIMA
(88) 3661-1404
ouvidoriapoliacarau@saude.ce.gov.br
RUA JOSÉ OTACILIO MARTINS ROCHA, 13
DE SEGUNDA À SEXTA: 07:00 HS À 11:00 HS E 13:00 HS À 17:00 HS
Última manifestação: 31/10/2025 18:34:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?