Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 153 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 11.315,90 10.573,70 7.158,52
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 58.295.213/0023-83 5.401,97 5.401,97 5.401,97
PONTOCARD COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRO 36.076.613/0001-50 6.634,06 4.939,75 4.939,75
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 8.845,87 7.535,92 8.845,87
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 15.366,90 7.087,03 9.866,90
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 7.411,00 7.340,00 7.340,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME 20.365.863/0001-70 2.645,96 2.645,96 2.645,96
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 24.230,36 13.103,00 10.302,45
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 175.761,07 153.706,54 96.240,55
QUALIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA 15.267.913/0001-46 5.280,00 5.280,00 5.280,00
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - 13.075.241/0001-41 91.403,97 90.950,00 74.900,00
R M SOUSA COSTA 38.291.354/0001-05 4.500,00 4.500,00 0,00
R M THENORIO DESENVOLVIMENTO E L. DE PROGRAMAS LTD 37.901.294/0001-32 4.050,00 4.050,00 2.700,00
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA 35.823.985/0001-30 45.620,00 45.620,00 32.960,00
RAMON FLORENCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 15.130,00 15.130,00 4.150,00
SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.535.727/0001-79 1.010,97 0,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 9.430,43 9.430,43 9.430,43
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.615.509/0001-06 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 26.777.742/0001-11 2.269.489,81 2.139.703,47 2.138.949,28
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 15.440,75 9.335,20 5.819,85
T C M INFORMATICA LTDA 80.653.157/0001-55 7.802,63 6.922,63 6.922,63
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 1.634,57 1.634,57 1.634,57
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 219.469,58 171.600,00 159.600,00
TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0015-74 19.800,00 8.747,98 9.053,37
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA 31.648.064/0001-27 43.150,00 9.680,00 8.604,50
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 63.310.411/0001-01 9.413,60 7.299,60 4.340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 12.237,17 12.237,17 12.237,17
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 6.500,00 6.500,00 6.500,00
VALDERI DE SOUZA SILVEIRA ***.597.338-** 5.217,55 5.217,55 3.517,55
VANESSA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ***.105.203-** 3.580,00 1.580,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON