Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 164 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 840,00 840,00 840,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 23.493,10 23.493,10 19.245,10
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 84.524,01 63.579,96 60.930,61
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 14.800,99 14.227,39 7.750,37
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 69.143,93 60.962,39 63.193,20
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 750,00 750,00 750,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME 03.930.566/0001-00 8.531,96 6.811,96 5.840,96
OLYEDSON JOSE DE SOUSA FREITAS FILHO - ME 40.716.315/0001-54 3.257,51 1.436,00 1.436,00
ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD 51.385.153/0001-35 3.000,00 3.000,00 3.000,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE 17.452.512/0001-91 1.356.815,49 1.278.000,00 1.080.000,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 28.601,66 27.594,66 10.249,40
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 58.295.213/0023-83 5.401,97 5.401,97 5.401,97
PONTOCARD COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRO 36.076.613/0001-50 6.634,06 4.939,75 4.939,75
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 8.845,87 7.535,92 8.845,87
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 15.366,90 7.087,03 9.866,90
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 7.411,00 7.340,00 7.340,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME 20.365.863/0001-70 2.645,96 2.645,96 2.645,96
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 24.859,66 13.732,30 10.931,75
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 211.435,85 167.057,68 120.949,96
QUALIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA 15.267.913/0001-46 5.280,00 5.280,00 5.280,00
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - 13.075.241/0001-41 118.153,97 112.350,00 85.600,00
R M SOUSA COSTA 38.291.354/0001-05 4.500,00 4.500,00 0,00
R M THENORIO DESENVOLVIMENTO E L. DE PROGRAMAS LTD 37.901.294/0001-32 4.050,00 4.050,00 2.700,00
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA 35.823.985/0001-30 66.720,00 66.720,00 41.400,00
RAMON FLORENCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 15.130,00 15.130,00 4.150,00
SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.535.727/0001-79 3.258,63 3.258,63 3.258,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 9.430,43 9.430,43 9.430,43
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.615.509/0001-06 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 26.777.742/0001-11 2.381.289,81 2.147.209,47 2.146.455,28
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 15.440,75 9.335,20 5.819,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON