Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 153 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FORTAL COMERCIO EIRELI 09.242.923/0001-24 218.379,71 139.106,04 109.750,33
FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS TARGINO DE PAULO ***.751.653-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI 35.142.735/0001-34 2.459,00 2.459,00 2.459,00
FURTUOSO COMÉRCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA 25.093.406/0001-97 28.507,13 20.050,93 20.050,93
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 126.049,16 112.315,00 110.395,00
GAZAZUL ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.357.988/0001-05 2.995,00 2.390,00 1.950,00
GILSON OLIVEIRA COSTA ***.504.943-** 42.286,95 39.536,05 39.536,05
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 17.608,80 8.804,40 8.804,40
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 14.105,00 14.105,00 11.314,50
GRAFICA INOVARE COMUNICACAO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 3.818,73 1.570,00 1.570,00
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 13.430.619/0001-88 9.634,54 8.904,16 8.904,16
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 07.729.919/0001-60 15.949,76 4.541,82 2.869,82
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL 10.628.513/0001-03 16.423,00 13.443,00 5.898,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 600.000,00 229.578,12 258.264,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 852.790,50 562.969,28 562.969,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 42.825,63 32.110,00 30.060,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 34.351,27 24.401,35 22.523,75
J. C. G. ARAUJO 19.047.605/0001-66 15.980,00 15.980,00 15.980,00
J.M. RODRIGUES NETO LTDA 26.851.749/0001-36 37.800,00 37.800,00 37.800,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA 05.283.263/0001-79 1.163,52 1.163,52 1.163,52
JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 30.324.551/0001-71 10.802,50 7.529,63 1.862,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.388.403-** 3.283,20 3.283,20 0,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 12.010,00 4.750,00 4.750,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 27.673,32 20.413,32 12.372,74
JOSE ELISMAR BRANDAO ***.412.143-** 5.596,00 4.036,00 4.036,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 1.585,00 1.585,00 0,00
JOSE OZENI DA SILVA FILHO ***.888.763-** 950,00 950,00 950,00
JOSE RODRIGO OLIVEIRA DA PENHA ***.588.773-** 600,00 600,00 600,00
JOSE WELMO SANTOS MELO ***.058.943-** 6.784,62 2.039,40 2.039,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON