Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 153 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 45.920,00 33.170,00 33.170,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 11.035.544/0001-05 9.479,96 9.000,00 9.000,00
L. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME 20.061.730/0001-00 16.981,43 15.955,75 15.955,75
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 24.760,00 24.760,00 24.760,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 199.378,69 95.137,71 91.271,74
LITTERE EDITORA LTDA 09.200.165/0001-81 15.751,03 13.089,55 13.089,55
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZA BARBARA MARÇAL MELO ***.135.853-** 10.012,62 3.168,00 3.168,00
M V C S COMERCIAL E SERVIÇO LTDA 43.446.126/0001-05 18.320,66 14.716,70 14.716,70
MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS 14.601.840/0001-14 3.480,00 3.480,00 3.480,00
MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA ***.539.533-** 1.584,00 1.584,00 1.584,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA ME 01.603.108/0001-31 9.890,00 9.890,00 9.140,00
MARIA IOLANDA DA SILVA VASCONCELOS ***.336.833-** 3.168,00 3.168,00 3.168,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 4.559,52 2.279,76 0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 24.252,94 20.651,04 19.228,34
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 27.701,89 8.746,41 11.695,93
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 118.177,85 110.019,94 76.019,03
MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 334.910,33 288.295,79 227.769,19
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 10.168,32 10.168,32 10.168,32
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 1.715,00 1.715,00 945,00
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 840,00 840,00 840,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 23.493,10 23.493,10 19.245,10
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 62.879,75 49.905,91 46.907,61
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 14.800,99 14.227,39 7.750,37
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 69.143,93 60.962,39 63.193,20
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 750,00 750,00 750,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME 03.930.566/0001-00 971,00 971,00 0,00
OLYEDSON JOSE DE SOUSA FREITAS FILHO - ME 40.716.315/0001-54 3.257,51 1.436,00 1.436,00
ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD 51.385.153/0001-35 3.000,00 3.000,00 3.000,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE 17.452.512/0001-91 1.284.815,49 1.278.000,00 1.008.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON