Nome: GENILSON MARQUES DA SILVA
CPF: ***.992.131-**
Matrícula: 00000725
Data admissão: 03/05/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 5 - TECNICA EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,40 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.381,44 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.694,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.494,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?