Nome: MARIA ROSA FARIAS
CPF: ***.024.926-**
Matrícula: 00000724
Data admissão: 15/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 80 - AUXILIAR DE LABORATORIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 965,72 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?