Nome: ANTONIO SILVA NETO SEGUNDO
CPF: ***.060.403-**
Matrícula: 00000720
Data admissão: 03/04/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 4 - CIRURGIA DENTISTA - ENDODONTISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.007,95 | 2.750,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,81 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?