Nome: ANA NEUMA ARAUJO CARVALHO
CPF: ***.021.170-**
Matrícula: 00000715
Data admissão: 03/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 20 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.672,80 | 2.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.672,80 | 2.200,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.672,80 | 2.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.672,80 | 2.200,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,61 | 2.200,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.672,80 | 2.200,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.049,15 | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?