Nome: SUERDA SOUSA DE LIMA
CPF: ***.004.802-**
Matrícula: 00000710
Data admissão: 03/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 76 - OUVIDORIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.122,80 | 1.650,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.122,80 | 1.650,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.122,80 | 1.650,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.122,80 | 1.650,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.181,28 | 1.650,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?