Nome: LEANDRO MAKIMOTO
CPF: ***.264.474-**
Matrícula: 00000698
Data admissão: 01/04/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 13 - CIRURGIA DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?