Nome: RAISSA DE FATIMA OLIVEIRA BARROS
CPF: ***.054.426-**
Matrícula: 00000697
Data admissão: 01/04/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 13 - CIRURGIA DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,81 | 2.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?