Nome: MANUELA ARAUJO CARNEIRO
CPF: ***.952.982-**
Matrícula: 00000693
Data admissão: 01/04/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 13 - CIRURGIA DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 2.750,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.611,40 | 2.750,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.222,80 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?