Nome: DANIEL ABRAHIM AGUIAR
CPF: ***.407.353-**
Matrícula: 00000692
Data admissão: 01/03/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 38 - MEDICO ESP. CARDIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.472,80 | 11.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?