Nome: MARIA ALVERLANE DE FREITAS
CPF: ***.968.383-**
Matrícula: 00000682
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 5 - TECNICA EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.226,80 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,75 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?