Nome: VANIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.043.503-**
Matrícula: 00000671
Data admissão: 09/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 3 - TECNICO EM PROTESE DENTARIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.292,46 | 2.010,06 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.681,13 | 2.010,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?