Nome: LUCIANA AGUIAR DE SOUSA
CPF: ***.465.724-**
Matrícula: 00000641
Data admissão: 08/01/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 30 - MEDICA ESP. OFTALMOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.972,80 | 5.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.011,20 | 5.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.579,15 | 5.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?