Nome: CARMEN RITA GIFFONI DE SOUZA
CPF: ***.321.458-**
Matrícula: 00000637
Data admissão: 02/01/2024
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 92 - DIRETOR(A) GERAL-CEO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.672,80 | 12.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.057,04 | 12.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?