Nome: LUCAS DE MIRANDA GOMES
CPF: ***.065.725-**
Matrícula: 00000631
Data admissão: 09/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 72 - TECNICO DE INFORMATICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.521,14 | 2.138,74 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.421,14 | 2.138,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?