Nome: LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: ***.009.607-**
Matrícula: 00000627
Data admissão: 09/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 16 - TECNICA EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?