Nome: SILVANA MEIRE ABREU BRANDAO SILVEIRA
CPF: ***.961.462-**
Matrícula: 00000622
Data admissão: 09/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 69 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,60 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?