Nome: ROBERVAL OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
CPF: ***.812.529-**
Matrícula: 00000616
Data admissão: 09/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 6 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.838,08 | 2.027,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?