Nome: MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ
CPF: ***.066.707-**
Matrícula: 00000604
Data admissão: 09/10/2023
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 50 - Celetista Contrato Prazo Determinado
Cargo: 73 - RECEPCIONISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.594,40 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.494,40 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?