Nome: LUCIANA CAPISTRANO ARAUJO
CPF: ***.898.849-**
Matrícula: 00000526
Data admissão: 01/06/2023
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 87 - SUPERVISOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.365,92 | 2.083,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?