Nome: RAFAEL SILVA DE ARAUJO
CPF: ***.024.150-**
Matrícula: 00000523
Data admissão: 02/05/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 23 - DIRETOR GERAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.472,80 | 12.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?