Nome: EDINILTON LIMA ARAUJO
CPF: ***.009.579-**
Matrícula: 00000521
Data admissão: 02/05/2023
Setor: ADMINISTRATIVO (CPSMA)
Vinculo: 10 - Celetista
Cargo: 86 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 15.672,80 | 15.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 15.472,80 | 15.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?