Nome: GILSON OLIVEIRA COSTA
CPF: ***.525.504-**
Matrícula: 00000152
Data admissão: 02/03/2016
Setor: CEO - CENTRO E DE ODONTOLOGIA
Vinculo: 13 - Autonomo
Cargo: 51 - SERVIÇOS PRESTADOS - AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.585,50 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.499,90 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.451,10 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.470,50 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.451,10 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.490,20 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.817,55 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?