Número do processo: PE N° 001.2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 31/01/2023
Data da publicação do edital: 18/01/2023
Valor estimado: R$ 1.666.714,82
Data publicação do aviso: 12/01/2023
Eletrônica: BLL COMPRAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ACARAU-CPSMA
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 18/01/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 18/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 18/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | NA INTERNET-PORTAL DE LICITAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAFAEL SILVA ANDRADE |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Vencedor |
| MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | Vencedor |
| PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Vencedor |
| X MEDICAL & CLEAN LTDA | Vencedor |
| EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP | |
| ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| JEG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?