Número do processo: 013/2021/PE/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 08/11/2021
Data da publicação do edital: 25/10/2021
Valor estimado: R$ 21.139,05
Data publicação do aviso: 25/10/2021
Eletrônica: BLL COMPRAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAPA PARA MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL E EQUIPAMENTO DE HOLTER PARA MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA DE PACIENTES ATENDIDOS PELA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 25/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 25/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CONSÓRCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAFAEL SILVA ANDRADE |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEDLEVENSHON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/12/2021 - 15:19 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
|
25/10/2021 - 10:06 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA TALLYTA ROCHA DA CRUZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?