Informações do empenho
Número do empenho: 02010050
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CSMPAS
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ACARAÚ/CE - CPSMA.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
02/01/2025 | 02010028 | 2025 | 276,00 |
09/01/2025 | 09010004 | 2025 | 36,00 |
13/01/2025 | 13010019 | 2025 | 192,00 |
15/01/2025 | 15010009 | 2025 | 36,00 |
17/01/2025 | 17010005 | 2025 | 24,00 |
21/01/2025 | 21010005 | 2025 | 48,00 |
22/01/2025 | 22010004 | 2025 | 12,00 |
24/01/2025 | 24010003 | 2025 | 24,00 |
27/01/2025 | 27010001 | 2025 | 69,00 |
31/01/2025 | 31010014 | 2025 | 12,00 |
07/03/2025 | 07030012 | 2025 | 132,00 |
10/03/2025 | 10030002 | 2025 | 12,00 |
11/03/2025 | 11030013 | 2025 | 132,00 |
12/03/2025 | 12030007 | 2025 | 60,00 |
13/03/2025 | 13030001 | 2025 | 12,00 |
17/03/2025 | 17030009 | 2025 | 36,00 |
03/04/2025 | 03040004 | 2025 | 12,00 |
09/04/2025 | 09040018 | 2025 | 72,00 |
11/04/2025 | 11040009 | 2025 | 72,00 |
14/04/2025 | 14040004 | 2025 | 12,00 |
16/04/2025 | 16040015 | 2025 | 108,00 |
24/04/2025 | 24040003 | 2025 | 36,00 |
25/04/2025 | 25040001 | 2025 | 69,00 |
28/04/2025 | 28040022 | 2025 | 60,00 |
30/04/2025 | 30040010 | 2025 | 60,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?