EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010048

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2025 2025 6.964,38
31/01/2025 2025 3.268,79
31/01/2025 2025 2.526,48
31/01/2025 2025 17.353,46
26/03/2025 2025 3.319,03
26/03/2025 2025 2.569,14
26/03/2025 2025 7.098,77
26/03/2025 2025 21.947,45
28/04/2025 2025 2.589,62
28/04/2025 2025 3.343,15
28/04/2025 2025 7.163,27
28/04/2025 2025 22.156,06
28/04/2025 2025 57.946,02
30/04/2025 2025 17.787,15

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2025 31010010 2025 6.964,38
31/01/2025 31010011 2025 3.268,79
31/01/2025 31010012 2025 2.526,48
31/01/2025 31010013 2025 17.353,46
06/03/2025 06030001 2025 28.686,15
26/03/2025 26030013 2025 3.319,03
26/03/2025 26030014 2025 2.569,14
26/03/2025 26030015 2025 7.098,77
26/03/2025 26030016 2025 21.947,45
28/04/2025 28040007 2025 2.589,62
28/04/2025 28040008 2025 3.343,15
28/04/2025 28040009 2025 7.163,27
28/04/2025 28040010 2025 22.156,06
28/04/2025 28040011 2025 57.946,02
30/04/2025 30040008 2025 17.787,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON