EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010045

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 2.000.000,00

Fornecedor: FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ACARAU

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGESN FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA DR.PLACIDO MARINHO DE ANDRADRE, MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 139.631,42
20/01/2025 2025 12.821,33
06/03/2025 2025 5.547,75
10/03/2025 2025 11.932,81
03/04/2025 2025 749,05
03/04/2025 2025 10.228,76
03/04/2025 2025 5.561,64
03/04/2025 2025 74,90
22/04/2025 2025 139.005,40
22/04/2025 2025 20.457,52
28/04/2025 2025 21.488,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2025 31010004 2025 139.631,42
31/01/2025 31010015 2025 12.821,33
11/03/2025 11030001 2025 11.931,81
17/03/2025 17030010 2025 2.965,16
17/03/2025 17030011 2025 5.547,75
03/04/2025 03040001 2025 749,05
03/04/2025 03040002 2025 10.228,76
03/04/2025 03040003 2025 74,90
14/04/2025 14040003 2025 5.561,64
28/04/2025 28040012 2025 139.005,40
28/04/2025 28040018 2025 20.457,52
28/04/2025 28040021 2025 21.488,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON