EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 10060001

Data: 10/06/2024

Valor: R$ 4.000,00

Forncedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ACARAU

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico:

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010002/2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/06/2024 2024 69,55
26/06/2024 2024 99,00
27/06/2024 2024 154,00
28/06/2024 2024 11,00
03/07/2024 2024 364,00
04/07/2024 2024 24,00
10/07/2024 2024 156,00
15/07/2024 2024 60,00
17/07/2024 2024 48,00
25/07/2024 2024 69,00
26/07/2024 2024 108,00
29/07/2024 2024 48,00
29/07/2024 2024 132,12
30/07/2024 2024 36,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/06/2024 25060011 2024 69,55
26/06/2024 26060019 2024 99,00
27/06/2024 27060018 2024 154,00
28/06/2024 28060002 2024 11,00
03/07/2024 03070003 2024 36,00
04/07/2024 04070005 2024 24,00
10/07/2024 10070017 2024 156,00
15/07/2024 15070008 2024 60,00
17/07/2024 17070005 2024 48,00
25/07/2024 25070001 2024 69,00
26/07/2024 26070020 2024 108,00
29/07/2024 29070005 2024 48,00
29/07/2024 29070006 2024 132,12
30/07/2024 30070001 2024 36,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito