EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000.000,00

Fornecedor: FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO DA POLICLINICA DE ACARAU

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGESN FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA DR.PLACIDO MARINHO DE ANDRADRE, MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 118.626,70
29/02/2024 2024 140.138,77
28/03/2024 2024 155.398,50
01/04/2024 2024 10.216,38
30/04/2024 2024 157.993,14
29/05/2024 2024 160.256,14
03/06/2024 2024 19.784,96
13/06/2024 2024 30.322,12
27/06/2024 2024 163.021,05
12/07/2024 2024 11.076,76
23/07/2024 2024 154.476,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/02/2024 01020004 2024 118.626,70
29/02/2024 29020001 2024 140.138,77
28/03/2024 28030006 2024 155.398,50
15/04/2024 15040003 2024 10.216,38
03/05/2024 03050020 2024 157.993,14
29/05/2024 29050014 2024 160.256,14
19/06/2024 19060001 2024 30.322,12
27/06/2024 27060020 2024 163.021,05
27/06/2024 27060026 2024 19.784,96
15/07/2024 15070007 2024 11.076,76
26/07/2024 26070016 2024 154.476,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito