EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 350.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ACARAU

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2024 2024 7.036,77
23/01/2024 2024 18.571,12
23/01/2024 2024 2.305,06
23/01/2024 2024 3.008,03
31/01/2024 2024 15.832,61
01/02/2024 2024 15.974,73
28/03/2024 2024 16.091,95
30/04/2024 2024 16.213,56
28/06/2024 2024 16.465,56
01/07/2024 2024 3.136,40
01/07/2024 2024 2.414,06
01/07/2024 2024 19.282,82
22/07/2024 2024 3.136,40
22/07/2024 2024 2.414,06
22/07/2024 2024 19.282,82
22/07/2024 2024 16.581,31
30/07/2024 2024 16.581,31

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2024 23010006 2024 7.036,77
23/01/2024 23010007 2024 18.571,12
23/01/2024 23010008 2024 2.305,06
23/01/2024 23010005 2024 3.008,03
31/01/2024 31010002 2024 15.832,61
29/02/2024 29020008 2024 15.974,73
28/03/2024 28030001 2024 16.091,95
30/04/2024 30040001 2024 16.213,56
28/06/2024 28060003 2024 16.465,56
24/07/2024 24070004 2024 3.136,40
24/07/2024 24070005 2024 3.136,40
24/07/2024 24070006 2024 2.414,06
24/07/2024 24070007 2024 2.414,06
24/07/2024 24070008 2024 19.282,82
24/07/2024 24070009 2024 19.282,82
24/07/2024 24070010 2024 16.581,31
30/07/2024 30070002 2024 16.581,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito