EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ACARAU

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 44,00
10/01/2024 2024 33,00
12/01/2024 2024 110,00
17/01/2024 2024 99,00
19/01/2024 2024 11,00
23/01/2024 2024 33,00
25/01/2024 2024 55,00
31/01/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 22,00
05/02/2024 2024 110,55
06/02/2024 2024 22,00
08/02/2024 2024 99,00
16/02/2024 2024 11,00
21/02/2024 2024 33,00
26/02/2024 2024 55,00
01/03/2024 2024 55,00
05/03/2024 2024 22,00
12/03/2024 2024 110,00
15/03/2024 2024 11,00
20/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
27/03/2024 2024 11,00
02/04/2024 2024 11,00
03/04/2024 2024 55,00
05/04/2024 2024 55,00
15/04/2024 2024 22,00
25/04/2024 2024 55,00
03/05/2024 2024 154,00
07/05/2024 2024 99,00
08/05/2024 2024 220,00
10/05/2024 2024 165,00
13/05/2024 2024 77,00
14/05/2024 2024 11,00
15/05/2024 2024 341,00
16/05/2024 2024 220,00
17/05/2024 2024 154,00
22/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
29/05/2024 2024 44,00
21/06/2024 2024 121,00
25/06/2024 2024 62,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 02010005 2024 44,00
10/01/2024 10010005 2024 33,00
12/01/2024 12010001 2024 110,00
17/01/2024 17010010 2024 99,00
19/01/2024 19010002 2024 11,00
23/01/2024 23010004 2024 33,00
25/01/2024 25010001 2024 55,00
31/01/2024 31010001 2024 11,00
05/02/2024 05020006 2024 22,00
05/02/2024 05020007 2024 110,55
06/02/2024 06020003 2024 22,00
08/02/2024 08020001 2024 99,00
16/02/2024 16020001 2024 11,00
21/02/2024 21020013 2024 33,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
01/03/2024 01030009 2024 55,00
05/03/2024 05030004 2024 22,00
12/03/2024 12030011 2024 110,00
15/03/2024 15030003 2024 11,00
20/03/2024 20030008 2024 11,00
25/03/2024 25030001 2024 55,00
27/03/2024 27030002 2024 11,00
02/04/2024 02040004 2024 11,00
03/04/2024 03040006 2024 55,00
05/04/2024 05040006 2024 55,00
15/04/2024 15040004 2024 22,00
25/04/2024 25040001 2024 55,00
03/05/2024 03050014 2024 154,00
07/05/2024 07050017 2024 99,00
08/05/2024 08050030 2024 220,00
10/05/2024 10050021 2024 165,00
13/05/2024 13050009 2024 77,00
14/05/2024 14050005 2024 11,00
15/05/2024 15050001 2024 341,00
16/05/2024 16050015 2024 220,00
17/05/2024 17050025 2024 154,00
22/05/2024 22050006 2024 55,00
27/05/2024 27050001 2024 55,00
29/05/2024 29050008 2024 44,00
21/06/2024 21060013 2024 121,00
25/06/2024 25060010 2024 62,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito