EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 05050001

Data: 05/05/2023

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ACARAU

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO À DEBITOS DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/05/2023 2023 2.802,53
17/05/2023 2023 2.802,53
17/05/2023 2023 2.802,53
17/05/2023 2023 2.802,53
17/05/2023 2023 2.133,13
17/05/2023 2023 17.431,83
17/05/2023 2023 17.431,83
17/05/2023 2023 17.431,83
17/05/2023 2023 17.431,83
17/05/2023 2023 17.431,83
17/05/2023 2023 2.802,53
13/06/2023 2023 14.798,20
13/06/2023 2023 17.587,82
13/06/2023 2023 2.154,46
13/06/2023 2023 2.830,67
28/07/2023 2023 14.954,97
09/08/2023 2023 17.885,88
09/08/2023 2023 2.200,11
09/08/2023 2023 6.716,39
09/08/2023 2023 2.884,43
25/09/2023 2023 2.913,07
25/09/2023 2023 2.224,43
25/09/2023 2023 6.790,62
25/09/2023 2023 18.044,65
29/09/2023 2023 15.278,78
23/10/2023 2023 2.245,12
23/10/2023 2023 18.179,75
23/10/2023 2023 2.937,44
23/10/2023 2023 6.853,79
31/10/2023 2023 15.420,90
21/11/2023 2023 2.266,45
21/11/2023 2023 6.918,91
21/11/2023 2023 2.962,56
21/11/2023 2023 15.567,42
21/11/2023 2023 18.319,02
20/12/2023 2023 18.447,16
20/12/2023 2023 15.702,21
20/12/2023 2023 2.286,08
20/12/2023 2023 2.985,67
20/12/2023 2023 6.978,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/05/2023 17050014 2023 2.802,53
17/05/2023 17050015 2023 2.802,53
17/05/2023 17050016 2023 2.802,53
17/05/2023 17050017 2023 2.802,53
17/05/2023 17050021 2023 2.133,13
17/05/2023 17050022 2023 17.431,83
17/05/2023 17050023 2023 17.431,83
17/05/2023 17050024 2023 17.431,83
17/05/2023 17050025 2023 17.431,83
17/05/2023 17050026 2023 17.431,83
17/05/2023 17050013 2023 2.802,53
28/06/2023 28060014 2023 2.830,67
28/06/2023 28060016 2023 2.154,46
28/06/2023 28060015 2023 17.587,82
30/06/2023 30060001 2023 14.798,20
28/07/2023 28070025 2023 14.954,97
09/08/2023 09080009 2023 17.885,88
09/08/2023 09080010 2023 2.200,11
09/08/2023 09080011 2023 6.716,39
09/08/2023 09080012 2023 2.884,43
25/09/2023 25090002 2023 6.790,62
25/09/2023 25090005 2023 2.224,43
25/09/2023 25090003 2023 2.913,07
25/09/2023 25090004 2023 18.044,65
29/09/2023 29090002 2023 15.278,78
23/10/2023 23100016 2023 2.245,12
23/10/2023 23100017 2023 18.179,75
23/10/2023 23100018 2023 2.937,44
23/10/2023 23100019 2023 6.853,79
31/10/2023 31100001 2023 15.420,90
30/11/2023 30110010 2023 15.567,42
30/11/2023 30110013 2023 6.918,91
30/11/2023 30110012 2023 18.319,02
30/11/2023 30110011 2023 2.962,56
30/11/2023 30110009 2023 2.266,45
22/12/2023 22120010 2023 2.985,67
22/12/2023 22120011 2023 6.978,82
22/12/2023 22120012 2023 18.447,16
22/12/2023 22120013 2023 2.286,08
28/12/2023 28120001 2023 15.702,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito