EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 04090002

Data: 04/09/2023

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CSMPAS

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ACARAU

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010006/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/09/2023 2023 264,00
14/09/2023 2023 11,00
19/09/2023 2023 308,00
05/10/2023 2023 121,00
11/10/2023 2023 22,00
16/10/2023 2023 44,00
17/10/2023 2023 165,00
18/10/2023 2023 99,00
23/10/2023 2023 143,00
25/10/2023 2023 55,00
27/10/2023 2023 121,00
30/10/2023 2023 11,00
31/10/2023 2023 99,00
01/11/2023 2023 66,00
06/11/2023 2023 121,00
09/11/2023 2023 44,00
14/11/2023 2023 143,00
22/11/2023 2023 55,00
23/11/2023 2023 88,00
30/11/2023 2023 11,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/09/2023 05090038 2023 264,00
14/09/2023 14090004 2023 11,00
19/09/2023 19090035 2023 308,00
05/10/2023 05100013 2023 121,00
11/10/2023 11100002 2023 22,00
16/10/2023 16100001 2023 44,00
17/10/2023 17100016 2023 165,00
18/10/2023 18100031 2023 99,00
23/10/2023 23100020 2023 143,00
25/10/2023 25100001 2023 55,00
27/10/2023 27100012 2023 121,00
30/10/2023 30100008 2023 11,00
31/10/2023 31100005 2023 99,00
01/11/2023 01110020 2023 66,00
06/11/2023 06110025 2023 121,00
09/11/2023 09110005 2023 44,00
14/11/2023 14110014 2023 143,00
22/11/2023 22110020 2023 55,00
23/11/2023 23110012 2023 88,00
30/11/2023 30110014 2023 11,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito