Consórcio de Acaraú

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 125 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
13.231.636 MICHELE DAYANA VASCONCELOS COSTA 13.231.636/0001-96 2.000,00 2.000,00 2.000,00
47.084.376 EVANDRO SOARES MONTEIROS 47.084.376/0001-95 580,00 580,00 580,00
47.377.477 MARIA TANIA ROCHA PIRES 47.377.477/0001-54 510,00 510,00 510,00
A JAKSON PINHEIRO-ME 06.341.224/0001-43 15.905,80 15.626,50 12.947,20
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 6.545,00 6.545,00 6.545,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 16.700,00 16.700,00 16.700,00
ACASTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO 16.846.595/0001-30 13.100,00 13.100,00 13.100,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO 42.017.679/0001-71 55.564,68 39.408,67 27.643,77
AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME 03.175.675/0001-60 19.422,73 19.193,02 19.193,02
ANA C R G DA SILVA 46.073.843/0001-19 59.427,24 55.000,00 55.000,00
ANTONIO L. B. ALVES 11.539.841/0001-98 28.287,84 17.462,60 0,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 17.290.342/0001-96 500,00 500,00 500,00
ARYOLINO ARRUDA BRITO 05920837306 32.670.733/0001-20 4.050,00 4.050,00 4.050,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 04.601.397/0001-28 19.560,00 17.160,00 15.600,00
C F DE HOLANDA COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO ME 23.942.721/0001-16 1.608,93 1.608,93 1.608,93
CAGECE 07.040.108/0001-57 86.605,90 75.906,88 63.286,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.104.599/0013-14 195.301,64 67.819,73 67.491,73
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS MED 08.546.929/0003-94 34.129,99 19.400,00 19.400,00
CARLOS HENRIQUE SILVA JUNIOR ***.066.623-** 2.905,10 2.905,10 2.905,10
CEARACOM LOCACOES E SERVICOS LTDA 31.650.562/0001-04 1.221,20 1.221,20 1.221,20
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI 02.512.121/0001-48 21.800,00 21.800,00 21.800,00
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY - LTDA 14.769.161/0002-30 52.596,00 52.596,00 52.596,00
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E 26.644.910/0001-09 89.240,41 10.765,58 9.374,94
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA - EPP 02.818.489/0001-39 6.930,64 6.930,64 6.930,64
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL 07.047.251/0001-70 180.000,00 136.798,28 135.939,16
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 34.028.316/0010-02 1.519,64 959,32 880,23
COSTA CONTABILIADE PROCESSAMENTO E ASSESSORIA 10.507.664/0001-03 22.000,00 16.000,00 0,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 340,00 340,00 340,00
DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR 00.087.877/0001-61 162.000,00 94.500,00 81.000,00
DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED.ODONT.LTDA-ME 16.902.612/0001-00 26.236,14 12.686,95 12.686,95
DS DISTRIBUIDORA LTDA 21.572.278/0001-03 1.709,75 1.709,75 1.582,15
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.142.735/0001-34 6.593,80 6.593,80 3.370,00
EDUARDO ENDRESS RENDA 16.554.843/0001-70 7.600,00 7.600,00 7.600,00
ELITE LAUDOS LTDA 38.468.746/0001-05 285,00 285,00 285,00
EMANUEL INACIO DA SILVA ARAUJO ***.536.783-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
EMPORIO DO PAPEL EIRELI 29.315.046/0001-81 4.000,95 1.500,80 0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC 11.439.609/0001-88 7.632,90 7.632,90 7.632,90
FOLHA - CEO DE ACARAÚ - 622.229,70 650.077,91 650.077,91
FOLHA - CONSORCIO DE ACARAU - 236.294,89 235.441,75 179.791,54
FOLHA - POLICLINICA DE ACARAÚ - 337.706,57 314.820,65 314.820,65
FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO - 601.210,00 421.103,29 421.103,29
FOPAG - CEO DE ACARAÚ - 1.555.859,40 987.254,55 982.697,08
FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ - 2.095.137,86 1.177.695,81 1.177.695,81
FORTAL COMERCIO EIRELI 09.242.923/0001-24 170.610,25 99.168,48 83.754,18
FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS TARGINO DE PAULO ***.751.653-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI 35.142.735/0001-34 2.459,00 2.459,00 2.459,00
FURTUOSO COMÉRCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA 25.093.406/0001-97 7.643,50 5.143,50 5.143,50
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 84.042,16 74.168,00 68.388,00
GAZAZUL ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.357.988/0001-05 2.995,00 2.390,00 1.950,00
GILSON OLIVEIRA COSTA ***.504.943-** 22.246,65 19.495,75 19.495,75
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 17.608,80 8.804,40 8.804,40
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 14.105,00 14.105,00 11.314,50
GRAFICA INOVARE COMUNICACAO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 3.818,73 1.570,00 1.570,00
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 07.729.919/0001-60 13.712,70 2.304,76 632,76
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL 10.628.513/0001-03 4.928,00 4.928,00 4.928,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 852.790,50 562.969,28 562.969,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 28.475,63 17.760,00 17.760,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 10.936,37 10.936,37 3.856,37
J. C. G. ARAUJO 19.047.605/0001-66 9.000,00 9.000,00 9.000,00
J.M. RODRIGUES NETO LTDA 26.851.749/0001-36 37.800,00 37.800,00 37.800,00
JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 30.324.551/0001-71 10.802,50 7.529,63 1.862,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.388.403-** 3.283,20 3.283,20 0,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 12.010,00 4.750,00 4.750,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 19.608,92 12.348,92 9.613,30
JOSE ELISMAR BRANDAO ***.412.143-** 5.596,00 4.036,00 4.036,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 1.210,00 1.210,00 0,00
JOSE WELMO SANTOS MELO ***.058.943-** 6.784,62 2.039,40 2.039,40
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 45.920,00 33.170,00 33.170,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 11.035.544/0001-05 9.479,96 9.000,00 9.000,00
L. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME 20.061.730/0001-00 12.021,73 10.996,05 10.996,05
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 24.760,00 24.760,00 24.760,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 177.018,37 76.480,29 74.806,74
LITTERE EDITORA LTDA 09.200.165/0001-81 8.069,30 8.069,30 0,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZA BARBARA MARÇAL MELO ***.135.853-** 10.012,62 3.168,00 3.168,00
M V C S COMERCIAL E SERVIÇO LTDA 43.446.126/0001-05 10.498,36 9.695,40 9.695,40
MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS 14.601.840/0001-14 3.180,00 3.180,00 3.180,00
MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA ***.539.533-** 1.584,00 1.584,00 1.584,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA ME 01.603.108/0001-31 9.890,00 9.890,00 9.140,00
MARIA IOLANDA DA SILVA VASCONCELOS ***.336.833-** 3.168,00 3.168,00 3.168,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 4.559,52 2.279,76 0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 19.868,22 10.369,52 12.874,18
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 14.772,38 4.342,04 2.521,71
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 111.911,26 103.753,35 76.019,03
MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 208.034,46 172.047,29 143.157,37
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 10.168,32 10.168,32 2.242,20
MMGAZ - COMERCIAL LTDA 43.678.503/0001-23 770,00 770,00 0,00
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 840,00 840,00 840,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 19.675,10 17.975,10 17.975,10
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 14.800,99 14.227,39 7.750,37
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 60.887,79 52.880,19 55.111,00
O ARAUJO DOS SANTOS FILHO 30.785.383/0002-00 750,00 750,00 750,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME 03.930.566/0001-00 971,00 971,00 0,00
OLYEDSON JOSE DE SOUSA FREITAS FILHO - ME 40.716.315/0001-54 3.257,51 1.436,00 1.436,00
ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD 51.385.153/0001-35 3.000,00 3.000,00 3.000,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE 17.452.512/0001-91 930.815,49 924.000,00 792.000,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 7.173,36 5.700,78 2.203,02
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 58.295.213/0023-83 5.401,97 5.401,97 5.401,97
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 8.845,87 7.535,92 8.845,87
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 15.366,90 7.087,03 9.866,90
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 4.316,00 4.316,00 4.316,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME 20.365.863/0001-70 2.645,96 2.645,96 2.645,96
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 15.612,61 6.576,10 6.956,55
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 81.953,78 72.334,23 47.022,33
QUALIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA 15.267.913/0001-46 5.280,00 5.280,00 5.280,00
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - 13.075.241/0001-41 48.603,97 48.150,00 37.450,00
R M THENORIO DESENVOLVIMENTO E L. DE PROGRAMAS LTD 37.901.294/0001-32 2.700,00 2.700,00 2.700,00
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA 35.823.985/0001-30 16.080,00 16.080,00 11.860,00
RAMON FLORENCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 4.150,00 4.150,00 4.150,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 9.430,43 9.430,43 9.430,43
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.615.509/0001-06 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 26.777.742/0001-11 1.662.432,97 1.563.069,19 1.562.315,00
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 11.925,40 5.819,85 5.819,85
T C M INFORMATICA LTDA 80.653.157/0001-55 4.468,64 3.588,64 3.588,64
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 172.934,58 114.000,00 108.000,00
TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0015-74 11.400,00 7.154,86 7.154,86
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA 31.648.064/0001-27 43.150,00 9.680,00 8.604,50
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 63.310.411/0001-01 6.454,00 4.340,00 4.340,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 03.235.270/0001-70 161,96 161,96 161,96
VALDERI DE SOUZA SILVEIRA ***.597.338-** 5.217,55 5.217,55 3.517,55
VANESSA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ***.105.203-** 3.580,00 1.580,00 0,00
VIDEN PATOLOGIA LTDA-ME 29.119.417/0001-50 67.982,00 67.982,00 60.098,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME 20.008.831/0001-17 2.885,14 2.885,14 2.885,14
X MEDICAL & CLEAN LTDA 13.737.194/0001-54 11.124,34 3.124,34 3.124,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito