Consórcio de Acaraú

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 102 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
13.231.636 MICHELE DAYANA VASCONCELOS COSTA 13.231.636/0001-96 2.000,00 2.000,00 0,00
47.084.376 EVANDRO SOARES MONTEIROS 47.084.376/0001-95 580,00 580,00 580,00
47.377.477 MARIA TANIA ROCHA PIRES 47.377.477/0001-54 510,00 510,00 510,00
A JAKSON PINHEIRO-ME 06.341.224/0001-43 15.905,80 15.626,50 12.947,20
A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 1.870,00 1.870,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 7.100,00 7.100,00 0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO 42.017.679/0001-71 16.103,16 11.677,51 6.775,56
AMILCO BEZERRA SILVEIRA - ME 03.175.675/0001-60 19.422,73 19.193,02 19.193,02
ANA C R G DA SILVA 46.073.843/0001-19 59.427,24 55.000,00 55.000,00
ANTONIO TEIXEIRA PIRES 18578825802 17.290.342/0001-96 500,00 500,00 500,00
ARYOLINO ARRUDA BRITO 05920837306 32.670.733/0001-20 4.050,00 4.050,00 4.050,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 04.601.397/0001-28 19.560,00 7.800,00 3.120,00
C F DE HOLANDA COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO ME 23.942.721/0001-16 1.608,93 1.608,93 1.608,93
CAGECE 07.040.108/0001-57 77.605,90 30.730,29 13.362,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.104.599/0013-14 191.301,64 64.662,11 64.662,11
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS MED 08.546.929/0003-94 34.129,99 19.400,00 19.400,00
CARLOS HENRIQUE SILVA JUNIOR ***.066.623-** 2.905,10 2.905,10 2.905,10
CEARACOM LOCACOES E SERVICOS LTDA 31.650.562/0001-04 1.221,20 1.221,20 1.221,20
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY - LTDA 14.769.161/0002-30 52.596,00 52.596,00 52.596,00
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E 26.644.910/0001-09 89.240,41 10.765,58 9.374,94
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA - EPP 02.818.489/0001-39 3.681,30 3.681,30 3.681,30
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL 07.047.251/0001-70 180.000,00 56.916,22 26.768,08
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 34.028.316/0010-02 1.519,64 552,92 232,24
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 340,00 340,00 340,00
DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR 00.087.877/0001-61 162.000,00 54.000,00 0,00
DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED.ODONT.LTDA-ME 16.902.612/0001-00 11.030,85 1.890,68 0,00
DS DISTRIBUIDORA LTDA 21.572.278/0001-03 1.709,75 1.709,75 1.582,15
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.142.735/0001-34 6.593,80 6.593,80 3.370,00
EDUARDO ENDRESS RENDA 16.554.843/0001-70 3.700,00 3.700,00 3.700,00
ELITE LAUDOS LTDA 38.468.746/0001-05 150,00 150,00 0,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC 11.439.609/0001-88 4.492,20 4.492,20 0,00
FOLHA - CEO DE ACARAÚ - 622.229,70 650.077,91 650.077,91
FOLHA - CONSORCIO DE ACARAU - 236.294,89 235.441,75 179.791,54
FOLHA - POLICLINICA DE ACARAÚ - 337.706,57 314.820,65 314.820,65
FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO - 601.210,00 176.773,87 176.773,87
FOPAG - CEO DE ACARAÚ - 1.555.859,40 406.730,76 406.730,76
FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ - 2.065.212,72 450.839,81 450.839,81
FORTAL COMERCIO EIRELI 09.242.923/0001-24 145.421,34 72.134,92 56.728,56
FRANCISCO GIOVANNI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS TARGINO DE PAULO ***.751.653-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
FRANCISCO VALDIR SOARES JUNIOR EIRELI 35.142.735/0001-34 2.459,00 2.459,00 2.459,00
G VASCONCELOS NETO - EPP 08.989.001/0001-12 52.150,16 43.761,00 38.137,00
GAZAZUL ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA 27.357.988/0001-05 1.760,00 1.760,00 1.320,00
GILSON OLIVEIRA COSTA ***.504.943-** 8.712,91 6.758,85 6.758,85
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 8.804,40 0,00 0,00
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 14.105,00 14.105,00 11.314,50
GRAFICA INOVARE COMUNICACAO VISUAL LTDA 39.986.052/0001-14 3.818,73 1.570,00 1.570,00
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 07.729.919/0001-60 13.712,70 2.304,76 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 852.790,50 463.674,54 463.674,54
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 21.315,63 11.550,00 10.500,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 3.011,92 0,00 0,00
J.M. RODRIGUES NETO LTDA 26.851.749/0001-36 37.800,00 37.800,00 37.800,00
JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 30.324.551/0001-71 10.802,50 7.529,63 1.862,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.388.403-** 3.283,20 3.283,20 0,00
JOELINA MELO VIANA 22.507.858/0001-80 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 6.323,64 3.332,32 0,00
JOSE ELISMAR BRANDAO ***.412.143-** 5.596,00 4.036,00 4.036,00
JOSE OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR 31.559.526/0001-30 1.210,00 1.210,00 0,00
JOSE WELMO SANTOS MELO ***.058.943-** 6.784,62 2.039,40 2.039,40
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 42.500,00 29.750,00 29.750,00
L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 11.035.544/0001-05 9.479,96 9.000,00 3.600,00
L. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME 20.061.730/0001-00 6.060,76 5.035,08 0,00
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 17.000,00 17.000,00 12.750,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 03.183.450/0001-55 164.258,07 76.480,29 74.806,74
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZA BARBARA MARÇAL MELO ***.135.853-** 10.012,62 3.168,00 3.168,00
MARCOS PAULO CAPISTRANO FREITAS 14.601.840/0001-14 3.180,00 3.180,00 3.180,00
MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA ***.539.533-** 1.584,00 1.584,00 1.584,00
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA ME 01.603.108/0001-31 9.140,00 9.140,00 9.140,00
MARIA IOLANDA DA SILVA VASCONCELOS ***.336.833-** 3.168,00 3.168,00 3.168,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 4.559,52 2.279,76 0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 4.278,75 4.278,75 2.223,16
MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 108.880,98 100.723,07 72.988,75
MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 60.020,81 37.535,01 0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 2.242,20 2.242,20 2.242,20
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 840,00 840,00 840,00
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 14.227,39 14.227,39 7.750,37
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 43.893,21 37.288,22 36.917,99
ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME 03.930.566/0001-00 971,00 971,00 0,00
OLYEDSON JOSE DE SOUSA FREITAS FILHO - ME 40.716.315/0001-54 3.257,51 1.436,00 1.436,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE 17.452.512/0001-91 730.815,49 726.000,00 396.000,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA 58.295.213/0023-83 5.401,97 5.401,97 5.401,97
POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 8.845,87 7.535,92 8.845,87
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 44.205.333/0001-22 15.366,90 7.087,03 9.866,90
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 2.616,00 2.616,00 2.616,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 752,00 752,00 752,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 44.858,37 44.858,37 27.679,70
R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - 13.075.241/0001-41 21.400,00 21.400,00 5.350,00
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA 35.823.985/0001-30 3.420,00 3.420,00 3.420,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 9.430,43 9.430,43 9.430,43
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.615.509/0001-06 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI 26.777.742/0001-11 1.295.822,13 1.146.571,38 1.145.817,19
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP 00.466.084/0001-53 1.012,80 1.012,80 0,00
T C M INFORMATICA LTDA 80.653.157/0001-55 3.088,64 3.088,64 0,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 142.934,58 60.000,00 48.000,00
TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0015-74 11.400,00 4.218,86 2.670,66
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA 31.648.064/0001-27 43.150,00 8.107,50 5.350,50
TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 63.310.411/0001-01 1.400,00 1.400,00 0,00
VALDERI DE SOUZA SILVEIRA ***.597.338-** 5.217,55 5.217,55 3.517,55
VIDEN PATOLOGIA LTDA-ME 29.119.417/0001-50 61.001,00 61.001,00 31.243,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-ME 20.008.831/0001-17 2.885,14 2.885,14 2.885,14
X MEDICAL & CLEAN LTDA 13.737.194/0001-54 11.124,34 3.124,34 3.124,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito