Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 12120001 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 848,93 |
TALÃO: 12120002 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 814,97 |
TALÃO: 12120003 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 932,06 |
TALÃO: 12120004 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 894,78 |
TALÃO: 12120005 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 855,03 |
TALÃO: 12120006 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 820,83 |
TALÃO: 12120007 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 893,55 |
TALÃO: 12120008 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 857,80 |
TALÃO: 12120009 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 665,99 |
TALÃO: 12120010 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 639,35 |
TALÃO: 12120011 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 1.039,91 |
TALÃO: 12120012 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 998,30 |
TALÃO: 12120013 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 1.063,01 |
TALÃO: 12120014 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 1.020,49 |
TALÃO: 12120015 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 627,54 |
TALÃO: 12120016 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 602,44 |
TALÃO: 12120017 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 28,25 |
TALÃO: 12120018 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 27,11 |
TALÃO: 12120019 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 184,80 |
TALÃO: 12120020 DATA:12/12/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 177,41 |
TALÃO: 10120001 DATA:10/12/2024 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 48,00 |
TALÃO: 05120001 DATA:05/12/2024 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 34,75 |
TALÃO: 05120002 DATA:05/12/2024 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 35,64 |
TALÃO: 05120003 DATA:05/12/2024 A. AMARO F. DA SILVA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 44,88 |
TALÃO: 05120004 DATA:05/12/2024 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 41,97 |
TALÃO: 05120005 DATA:05/12/2024 MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 245,09 |
TALÃO: 05120006 DATA:05/12/2024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 7.260,00 |
TALÃO: 05120007 DATA:05/12/2024 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 1.584,00 |
TALÃO: 05120008 DATA:05/12/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 20,45 |
TALÃO: 05120009 DATA:05/12/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 20,54 |
TALÃO: 05120010 DATA:05/12/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 20,83 |
TALÃO: 05120011 DATA:05/12/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 10,42 |
TALÃO: 05120012 DATA:05/12/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 59,69 |
TALÃO: 05120013 DATA:05/12/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 5,10 |
TALÃO: 05120014 DATA:05/12/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 5,97 |
TALÃO: 05120015 DATA:05/12/2024 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 20,31 |
TALÃO: 05120016 DATA:05/12/2024 JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 12,80 |
TALÃO: 05120017 DATA:05/12/2024 NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 19,34 |
TALÃO: 05120018 DATA:05/12/2024 NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 77,65 |
TALÃO: 05120019 DATA:05/12/2024 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 153,12 |
TALÃO: 05120020 DATA:05/12/2024 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 25,67 |
TALÃO: 05120021 DATA:05/12/2024 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 7,62 |
TALÃO: 05120022 DATA:05/12/2024 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 7,63 |
TALÃO: 05120023 DATA:05/12/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 10,39 |
TALÃO: 05120024 DATA:05/12/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 28,57 |
TALÃO: 05120025 DATA:05/12/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 8,97 |
TALÃO: 05120026 DATA:05/12/2024 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 24,60 |
TALÃO: 05120027 DATA:05/12/2024 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 11,64 |
TALÃO: 04120001 DATA:04/12/2024 GILSON OLIVEIRA COSTA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 410,74 |
TALÃO: 04120002 DATA:04/12/2024 GILSON OLIVEIRA COSTA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 112,02 |
TALÃO: 04120003 DATA:04/12/2024 GILSON OLIVEIRA COSTA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 37,15 |
TALÃO: 03120001 DATA:03/12/2024 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 95,11 |
TALÃO: 02120001 DATA:02/12/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 80,96 |
TALÃO: 28110001 DATA:28/11/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 420,60 |
TALÃO: 28110002 DATA:28/11/2024 FOPAG - CEO DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 498,65 |
TALÃO: 28110003 DATA:28/11/2024 FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 563,37 |
TALÃO: 28110004 DATA:28/11/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 4.898,05 |
TALÃO: 28110005 DATA:28/11/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO CONSORCIO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 6.760,36 |
TALÃO: 28110006 DATA:28/11/2024 FOPAG - CEO DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 12.321,54 |
TALÃO: 28110007 DATA:28/11/2024 FOPAG - CEO DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 2.920,70 |
TALÃO: 28110008 DATA:28/11/2024 FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 8.228,07 |
TALÃO: 28110009 DATA:28/11/2024 FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 12.460,01 |
TALÃO: 22110001 DATA:22/11/2024 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 172950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 63.130,20 |
TALÃO: 14110001 DATA:14/11/2024 VIDEN PATOLOGIA LTDA-ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 618,53 |
TALÃO: 14110002 DATA:14/11/2024 VIDEN PATOLOGIA LTDA-ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 269,90 |
TALÃO: 11110001 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 686,53 |
TALÃO: 11110002 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 659,06 |
TALÃO: 11110003 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 901,25 |
TALÃO: 11110004 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 865,20 |
TALÃO: 11110005 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 523,80 |
TALÃO: 11110006 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 502,86 |
TALÃO: 11110007 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 778,00 |
TALÃO: 11110008 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 746,89 |
TALÃO: 11110009 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 585,75 |
TALÃO: 11110010 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 562,32 |
TALÃO: 11110011 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 801,11 |
TALÃO: 11110012 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 769,07 |
TALÃO: 11110013 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 1.048,25 |
TALÃO: 11110014 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 1.006,31 |
TALÃO: 11110015 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 557,03 |
TALÃO: 11110016 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 534,75 |
TALÃO: 11110017 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 134,16 |
TALÃO: 11110018 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 128,79 |
TALÃO: 11110019 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 215,60 |
TALÃO: 11110020 DATA:11/11/2024 SOMED - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 206,98 |
TALÃO: 08110001 DATA:08/11/2024 LITTERE EDITORA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 24,84 |
TALÃO: 08110002 DATA:08/11/2024 LITTERE EDITORA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 71,99 |
TALÃO: 07110001 DATA:07/11/2024 MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 8,78 |
TALÃO: 07110002 DATA:07/11/2024 MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 39,07 |
TALÃO: 07110003 DATA:07/11/2024 MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 258,34 |
TALÃO: 07110004 DATA:07/11/2024 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 25,13 |
TALÃO: 07110005 DATA:07/11/2024 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 80,95 |
TALÃO: 07110006 DATA:07/11/2024 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 35,10 |
TALÃO: 07110007 DATA:07/11/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 28,52 |
TALÃO: 07110008 DATA:07/11/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 20,10 |
TALÃO: 07110009 DATA:07/11/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 9,63 |
TALÃO: 07110010 DATA:07/11/2024 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 10,90 |
TALÃO: 07110011 DATA:07/11/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 1,85 |
TALÃO: 07110012 DATA:07/11/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 22,67 |
TALÃO: 07110013 DATA:07/11/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 1,92 |
TALÃO: 07110014 DATA:07/11/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 2,54 |
TALÃO: 07110015 DATA:07/11/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 6,41 |
TALÃO: 07110016 DATA:07/11/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 12,81 |
TALÃO: 07110017 DATA:07/11/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 21,96 |
TALÃO: 07110018 DATA:07/11/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 7,68 |
TALÃO: 07110019 DATA:07/11/2024 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 15,80 |
TALÃO: 06110001 DATA:06/11/2024 FOPAG - POLICLINICA DE ACARAÚ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 962,64 |
TALÃO: 04110001 DATA:04/11/2024 GILSON OLIVEIRA COSTA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 297,02 |
TALÃO: 04110002 DATA:04/11/2024 GILSON OLIVEIRA COSTA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100060000 - ISS | R$ 81,00 |
TALÃO: 16100001 DATA:16/10/2024 DISTRIMEDICA COMER.PROD.MED.ODONT.LTDA-ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 92,94 |
TALÃO: 16100002 DATA:16/10/2024 MED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 36,36 |
TALÃO: 16100003 DATA:16/10/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 8,31 |
TALÃO: 16100004 DATA:16/10/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ 100070000 - IRRF | R$ 6,78 |
