Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|
EMPENHO: 08080001 DATA: 08/08/2025 FURTUOSO COMÉRCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505130001. | R$ 501,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 07080001 DATA: 07/08/2025 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO REGIONAL EM FUNCIONAMENTO NA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504150001. | R$ 668,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 07080001 DATA: 07/08/2025 S. V SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA DO MURO DA FACHADA DA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE E DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA, MANTIDOS PELO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 01080001 DATA: 01/08/2025 F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504010001. | R$ 7.808,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 01080002 DATA: 01/08/2025 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504010003. | R$ 6.023,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 01080003 DATA: 01/08/2025 MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504010002. | R$ 6.724,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 18070002 DATA: 18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS, RETIDO JUNTO A EMPRESA: VIDEN PATOLOGIA LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5102. | R$ 499,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 18070003 DATA: 18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS, RETIDO JUNTO A EMPRESA: P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1112. | R$ 7.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 18070004 DATA: 18/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS, RETIDO JUNTO A EMPRESA: GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3173. | R$ 128,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 17070001 DATA: 17/07/2025 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO REGIONAL EM FUNCIONAMENTO NA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504150001. | R$ 1.724,98 | R$ 1.402,83 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 17070002 DATA: 17/07/2025 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504010003. | R$ 1.138,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 14070001 DATA: 14/07/2025 ANTONIO DOUGRAS DE SOUSA NASCIMENTO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLACIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202502060003. | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 14070002 DATA: 14/07/2025 ANTONIO DOUGRAS DE SOUSA NASCIMENTO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. NESTON DE PAULA PESSOA MANTIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 20250260003. | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 14070003 DATA: 14/07/2025 FURTUOSO COMÉRCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505130001. | R$ 823,90 | R$ 823,90 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 14070004 DATA: 14/07/2025 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA. CONFORME CONTRATO Nº 202502060001. | R$ 3.249,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 04070001 DATA: 04/07/2025 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLACIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA. CONFORME CONTRATO Nº 202502060001. | R$ 3.524,90 | R$ 3.524,90 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 04070002 DATA: 04/07/2025 EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. NESTON DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202502060002. | R$ 413,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 04070003 DATA: 04/07/2025 EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLACIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202502060002. | R$ 474,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 03070001 DATA: 03/07/2025 MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504010002. | R$ 15.435,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 03070002 DATA: 03/07/2025 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202503170001. | R$ 7.447,50 | R$ 7.447,50 | R$ 7.447,50 |
EMPENHO: 03070003 DATA: 03/07/2025 FORTAL COMERCIO EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLACIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA. CONFORME CONTRATO Nº 202503170001. | R$ 14.832,75 | R$ 14.832,75 | R$ 14.832,75 |
EMPENHO: 02070001 DATA: 02/07/2025 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES A TITULO DE DECISÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DE TRABALHO DE SOBRAL/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0001470-37.2024.5.07.0024 | R$ 9.900,35 | R$ 9.900,35 | R$ 9.900,35 |
EMPENHO: 02070002 DATA: 02/07/2025 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES A TITULO DE DECISÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DE TRABALHO DE SOBRAL/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0001470-37.2024.5.07.0024 | R$ 1.485,05 | R$ 1.485,05 | R$ 1.485,05 |
EMPENHO: 02070003 DATA: 02/07/2025 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES A TITULO DE DECISÃO JUDICIAL DA 1ª VARA DE TRABALHO DE SOBRAL/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0001470-37.2024.5.07.0024 | R$ 689,81 | R$ 689,81 | R$ 689,81 |
EMPENHO: 01070001 DATA: 01/07/2025 EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS M | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505050003. | R$ 8.504,36 | R$ 8.246,06 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 01070002 DATA: 01/07/2025 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLIC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAIS OFICIAIS EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | R$ 628,80 | R$ 628,80 | R$ 628,80 |
EMPENHO: 01070003 DATA: 01/07/2025 A. AMARO F. DA SILVA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS CONTRATAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL, PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, E PROMOÇÃO DE TRANSPARENCIA E ACESSIBILIDADE DE DADOS PÚBLICOS DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505070001 COMPETENCIA JULHO. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
EMPENHO: 01070004 DATA: 01/07/2025 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFÍCO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ, NOS TERMOS DO ART. 14, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, COMPETENCIA JULHO/2025. | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
EMPENHO: 01070005 DATA: 01/07/2025 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 PLANOS (LINK) DE ACESSO À INTERNET COM FIBRA ÓPTICA DE 20 MEGAS FULL, COM ROTEADORES INDEPEDENTES PARA SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES E SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. . | R$ 9.360,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 01070006 DATA: 01/07/2025 T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA CONTABEIS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA. CONTINUAÇÃO DO EMPENHO 02010036. | R$ 36.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
EMPENHO: 01070007 DATA: 01/07/2025 AURELIO CONTABILIDADE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JUNTO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, COMPETENCIA JULHO. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
EMPENHO: 01070008 DATA: 01/07/2025 R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA - | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA. (EXERCÍCIO DE 2025), COMPETENCIA JULHO. | R$ 5.350,00 | R$ 5.350,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 01070009 DATA: 01/07/2025 R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSPRIA E CONSULTORIA TECNICO OPERACIONAL NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA. COMPETENCIA JULHO/2025. | R$ 4.220,00 | R$ 4.220,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 30060001 DATA: 30/06/2025 J G MARQUES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POPLICLINICA DR. PLACIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 20252060006. | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 30060002 DATA: 30/06/2025 J G MARQUES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. NESTON DE PAULA PESSOA MANTIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 20252060006. | R$ 1.389,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 30060003 DATA: 30/06/2025 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202504010003. | R$ 2.998,30 | R$ 2.998,30 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 25060001 DATA: 25/06/2025 G VASCONCELOS NETO - EPP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA. | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 |
EMPENHO: 25060002 DATA: 25/06/2025 G VASCONCELOS NETO - EPP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA POLICLÍNICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA. | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 |
EMPENHO: 24060001 DATA: 24/06/2025 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUNTENÇÃO CONTINUA E EFICIENTE DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA, MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MOCRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505230007. | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 24060002 DATA: 24/06/2025 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUNTENÇÃO CONTINUA E EFICIENTE DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE, MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505230008. | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 24060003 DATA: 24/06/2025 FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUNTENÇÃO CONTINUA E EFICIENTE DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. PLÁCIDO MARINHO DE ANDRADE, MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505230002. | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EMPENHO: 24060004 DATA: 24/06/2025 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚCSMPAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUNTENÇÃO CONTINUA E EFICIENTE DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. NESTOR DE PAULA PESSOA, MANTIDO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MOCRORREGIÃO DE ACARAÚ/CPSMA, CONFORME CONTRATO Nº 202505230003. | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
